Festivos nacionales de 2027
Se celebran en todas las comunidades:
- Año Nuevo: viernes 1 de enero
- Epifanía del Señor: miércoles 6 de enero
- Viernes Santo: viernes 26 de marzo
- Fiesta del Trabajo: sábado 1 de mayo
- Fiesta Nacional de España: martes 12 de octubre
- Todos los Santos: lunes 1 de noviembre
- Día de la Constitución Española: lunes 6 de diciembre
- Inmaculada Concepción: miércoles 8 de diciembre
- Natividad del Señor: sábado 25 de diciembre
Festivos de cada comunidad en 2027
Además de los comunes, cada comunidad elige sus fiestas propias y si traslada alguna nacional:
| Comunidad | Fiestas propias | Días laborables | Puentes |
|---|---|---|---|
| Andalucía | Día de Andalucía (01/03), Jueves Santo (25/03), Lunes siguiente a asunción de la Virgen (16/08) | 251 | 8 |
| Aragón | Jueves Santo (25/03), San Jorge/Día de Aragón (23/04), Lunes siguiente a asunción de la Virgen (16/08) | 251 | 8 |
| Asturias | Jueves Santo (25/03), Lunes siguiente a asunción de la Virgen (16/08), Día de Asturias (08/09) | 251 | 8 |
| Illes Balears | Día de les Illes Balears (01/03), Jueves Santo (25/03), Lunes de Pascua (29/03) | 251 | 7 |
| Canarias | Jueves Santo (25/03), Lunes siguiente a asunción de la Virgen (16/08) | 252 | 7 |
| Cantabria | Jueves Santo (25/03), Día de las Instituciones de Cantabria (28/07), La Bien Aparecida (15/09) | 251 | 8 |
| Castilla-La Mancha | Jueves Santo (25/03), Corpus Christi (27/05), Día de Castilla-La Mancha (31/05) | 251 | 7 |
| Castilla y León | Jueves Santo (25/03), Fiesta de Castilla y León (23/04), Lunes siguiente a asunción de la Virgen (16/08) | 251 | 8 |
| Cataluña | Lunes de Pascua (29/03), Día de San Juan (24/06), Fiesta Nacional de Cataluña (11/09) | 252 | 7 |
| Extremadura | Jueves Santo (25/03), Día de Extremadura (08/09), Sustitución 15 de agosto (11/10) | 251 | 7 |
| Galicia | San José (19/03), Jueves Santo (25/03), Día de las Letras Gallegas (17/05) | 251 | 8 |
| Comunidad de Madrid | San José (19/03), Jueves Santo (25/03), Lunes siguiente a asunción de la Virgen (16/08) | 251 | 8 |
| Región de Murcia | San José (19/03), Jueves Santo (25/03), Día de la Región de Murcia (09/06) | 251 | 8 |
| Navarra | San José (19/03), Jueves Santo (25/03), Lunes de Pascua (29/03) | 251 | 7 |
| País Vasco | Jueves Santo (25/03), Lunes de Pascua (29/03), Aniversario 1er Gobierno Euskadi (07/10) | 251 | 7 |
| La Rioja | Jueves Santo (25/03), Lunes de Pascua (29/03), Día de La Rioja (09/06) | 251 | 7 |
| Comunitat Valenciana | San José (19/03), Lunes de Pascua (29/03), Día de la Comunitat Valenciana (09/10) | 252 | 7 |
| Ceuta | Jueves Santo (25/03), Eidul Adha-Fiesta Sacrificio (17/05), Nuestra Señora de África (05/08) | 251 | 8 |
| Melilla | Fiesta del Eid Fitr (10/03), Jueves Santo (25/03), Fiesta Sacrificio-Aid Al Adha (17/05) | 251 | 8 |
Días laborables: de lunes a viernes, quitando las fiestas nacionales y autonómicas (sin las dos locales). Fuente: BOE-A-2026-21254, publicado el 13 de octubre de 2026.